|  Service Pack 2 pour Office 2010 | Office 2010 | 9 | 2 870 | 
                    
  |  Service Pack 3 pour Office 2007 | Office 2007 | 19 | 8 933 | 
                    
  |  Service Pack 3 pour Office XP | Office XP | 6 | 1 124 | 
                    
  |  Office XP Professionnel avec FrontPage | Office XP | 6 | 2 427 | 
                    
  |  Service Pack 1 pour Office 2003 | Office 2003 | 11 | 1 835 | 
                    
  |  Office Professionnel Édition Entreprise 2003 | Office 2003 | 20 | 5 140 | 
              
          |  | 
                    
  |  Office Édition Standard 2003 | Office 2003 | 40 | 9 774 | 
                    
  |  Office Professionnel Plus 2007 – VL | Office 2007 | 234 | 63 289 | 
                    
  |  Office Standard 2010 SP1 (x86 et x64) | Office 2010 | 50 | 10 767 | 
                    
  |  Office Professionnel Plus 2010 SP1 (x86 et x64) | Office 2010 | 19 | 17 229 | 
                    
  |  Office Standard 2013 SP1 (x86 et x64) – VLSC | Office 2013 | 23 | 12 788 | 
                    
  |  Office Professionnel Plus 2013 SP1 (x86 et x64) | Office 2013 | 25 | 22 454 | 
              
          |  | 
                    
  |  Office 365 ProPlus (Microsoft 365 Apps for enterprise) | Office 365 | 40 | 16 820 | 
                    
  |  Office 365 Business (Microsoft 365 Apps for business) | Office 365 | 7 | 10 349 | 
                    
  |  Office 365 Famille (Microsoft 365 Famille) | Office 365 | 29 | 32 406 | 
                    
  |  Office Professionnel Plus 2016 (x86 et x64) | Office 2016 | 45 | 28 140 | 
                    
  |  Office Professionnel 2016 | Office 2016 | 112 | 31 006 | 
                    
  |  Office Professionnel Plus 2016 | Office 2016 | 80 | 86 931 | 
              
          |  | 
                    
  |  Office Famille et Petite Entreprise 2016 | Office 2016 | 16 | 8 623 | 
                    
  |  Office Famille et Étudiant 2016 | Office 2016 | 15 | 11 152 | 
                    
  |  Office Professionnel 2019 | Office 2019 | 77 | 28 337 | 
                    
  |  Office Famille et Petite Entreprise 2019 | Office 2019 | 13 | 7 488 | 
                    
  |  Office Famille et Étudiant 2019 | Office 2019 | 9 | 12 164 | 
                    
  |  Office Professionnel Plus 2019 | Office 2019 | 98 | 71 684 | 
                    
  |  Windows 10 21H1 (64 bits) | Windows 10 | 26 | 52 870 |